Acesso público
Transparência Ativa
Bem-vindo ao canal oficial de transparência da FUNEPE. Consulte documentos públicos e informações institucionais de forma clara e acessível.
Categorias
Encontre uma informação
account_balance_wallet
Prestação de contas 2025
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardaccount_balance_walletPrestação de contas 2024
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardaccount_balance_walletPrestação de contas 2023
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardaccount_balance_walletPrestação de contas 2022
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardaccount_balance_walletPrestação de contas 2021
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardaccount_balance_walletPrestação de contas 2020
Demonstrações financeiras e relatórios de gestão.
Explorar arrow_forwardDocumentos oficiais
Publicações recentes
| Título do documento | Categoria | Data de publicação | Ações |
|---|---|---|---|
| 2025 - Balanço Patrimonial.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - Demonstração do Patrimônio Líquido.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - DRE.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - Fluxo de Caixa.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - Notas Explicativas.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - Parecer do Conselho Fiscal.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2025 - DOAR.pdf | Prestação de contas 2025 | 13/07/2026 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - Balanço Patrimonial.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - Demonstração do Patrimônio Líquido.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - DRE.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - Fluxo de Caixa.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - Notas Explicativas.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2024 - Parecer do Conselho Fiscal.pdf | Prestação de contas 2024 | 10/07/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - Balanço Patrimonial.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - TC-002165.989.23 - Relatório da Fiscalização.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - Demonstração do Patrimônio Líquido.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - DRE.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - Fluxo de Caixa.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - Notas Explicativas.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2023 - Parecer do Conselho Fiscal.pdf | Prestação de contas 2023 | 09/01/2025 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Balanço patrimonial.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Relatório de Contas TC-001952.989.22.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Demonstração do patrimônio líquido.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - DRE - Demonstrativo de resultado.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Fluxo de caixa.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Notas explicativas.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2022 - Parecer do conselho fiscal.pdf | Prestação de contas 2022 | 06/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Balanço patrimonial.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Relatório de Fiscalização - TC-008747.989.21.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Sentença Contas TC-00008747.989.21-8.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Demonstração do patrimônio líquido.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - DRE - Demonstrativo de resultado.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Fluxo de caixa.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Notas explicativas.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2021 - Parecer do conselho fiscal.pdf | Prestação de contas 2021 | 05/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Balanço patrimonial.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Sentença - TC-00008746.989.21-9.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Demonstração do patrimônio líquido.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Relatório de Fiscalização - TC 008746.989.21-9.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - DRE - Demonstrativo de resultado.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Fluxo de caixa.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Notas explicativas.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
| 2020 - Parecer do conselho fiscal.pdf | Prestação de contas 2020 | 04/07/2023 | picture_as_pdfVisualizardownloadBaixar |
43 documento(s) encontrado(s)